Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Luwung, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2047 | 100,00% | 1020 | 49,83% | 1027 | 50,17% | |
TOTAL | 2047 | 100,00% | 1020 | 49,83% | 1027 | 50,17% |
Diperbarui pada : 16 Agustus 2024