Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Luwung, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 69 | 3,37% | 33 | 1,61% | 36 | 1,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 6,06% | 57 | 2,78% | 67 | 3,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 140 | 6,84% | 69 | 3,37% | 71 | 3,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 8,26% | 87 | 4,25% | 82 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 7,96% | 92 | 4,49% | 71 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 159 | 7,77% | 73 | 3,57% | 86 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 8,94% | 85 | 4,15% | 98 | 4,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 10,36% | 96 | 4,69% | 116 | 5,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 174 | 8,50% | 100 | 4,89% | 74 | 3,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 8,35% | 85 | 4,15% | 86 | 4,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 5,08% | 52 | 2,54% | 52 | 2,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 4,69% | 46 | 2,25% | 50 | 2,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 283 | 13,83% | 145 | 7,08% | 138 | 6,74% |
| 18 | 0 s/d 5 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 6 s/d 12 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | 13 s/d 18 Tahun | 49 | 2,39% | 24 | 1,17% | 25 | 1,22% |
| 21 | 19 s/d 35 Tahun | 484 | 23,64% | 239 | 11,68% | 245 | 11,97% |
| 22 | 36 s/d 50 Tahun | 520 | 25,40% | 255 | 12,46% | 265 | 12,95% |
| 23 | 50 s/d 999 Tahun | 1040 | 50,81% | 524 | 25,60% | 516 | 25,21% |
| JUMLAH | 4140 | 202,25% | 2062 | 100,73% | 2078 | 101,51% | |
| BELUM MENGISI | -2093 | -102,25% | -1042 | -50,90% | -1051 | -51,34% | |
| TOTAL | 2047 | 100,00% | 1020 | 49,83% | 1027 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 16 Agustus 2024