You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Luwung
Desa Luwung

Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Luwung Kabupaten Banjarnegara

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Luwung, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 64 3,13% 30 1,47% 34 1,66%
6 20 s/d 24 Tahun 117 5,72% 55 2,69% 62 3,03%
7 25 s/d 29 Tahun 139 6,79% 68 3,32% 71 3,47%
8 30 s/d 34 Tahun 170 8,30% 84 4,10% 86 4,20%
9 35 s/d 39 Tahun 165 8,06% 94 4,59% 71 3,47%
10 40 s/d 44 Tahun 153 7,47% 76 3,71% 77 3,76%
11 45 s/d 49 Tahun 187 9,14% 82 4,01% 105 5,13%
12 50 s/d 54 Tahun 204 9,97% 92 4,49% 112 5,47%
13 55 s/d 59 Tahun 186 9,09% 110 5,37% 76 3,71%
14 60 s/d 64 Tahun 172 8,40% 84 4,10% 88 4,30%
15 65 s/d 69 Tahun 102 4,98% 50 2,44% 52 2,54%
16 70 s/d 74 Tahun 104 5,08% 50 2,44% 54 2,64%
17 75 Tahun ke Atas 284 13,87% 145 7,08% 139 6,79%
18 0 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 6 s/d 12 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 13 s/d 18 Tahun 40 1,95% 21 1,03% 19 0,93%
21 19 s/d 35 Tahun 485 23,69% 240 11,72% 245 11,97%
22 36 s/d 50 Tahun 509 24,87% 248 12,12% 261 12,75%
23 50 s/d 999 Tahun 1052 51,39% 531 25,94% 521 25,45%
JUMLAH 4133 201,91% 2060 100,64% 2073 101,27%
BELUM MENGISI -2086 -101,91% -1040 -50,81% -1046 -51,10%
TOTAL 2047 100,00% 1020 49,83% 1027 50,17%

Diperbarui pada : 16 Agustus 2024