Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Luwung, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 87 | 4,25% | 42 | 2,05% | 45 | 2,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 135 | 6,60% | 66 | 3,22% | 69 | 3,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 6,35% | 61 | 2,98% | 69 | 3,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 8,55% | 92 | 4,49% | 83 | 4,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 7,87% | 88 | 4,30% | 73 | 3,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 159 | 7,77% | 73 | 3,57% | 86 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 9,43% | 90 | 4,40% | 103 | 5,03% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 203 | 9,92% | 94 | 4,59% | 109 | 5,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 8,74% | 100 | 4,89% | 79 | 3,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 7,77% | 79 | 3,86% | 80 | 3,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 4,93% | 50 | 2,44% | 51 | 2,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 4,74% | 47 | 2,30% | 50 | 2,44% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 268 | 13,09% | 138 | 6,74% | 130 | 6,35% |
18 | 0 s/d 5 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | 6 s/d 12 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20 | 13 s/d 18 Tahun | 67 | 3,27% | 32 | 1,56% | 35 | 1,71% |
21 | 19 s/d 35 Tahun | 487 | 23,79% | 244 | 11,92% | 243 | 11,87% |
22 | 36 s/d 50 Tahun | 530 | 25,89% | 259 | 12,65% | 271 | 13,24% |
23 | 50 s/d 999 Tahun | 1007 | 49,19% | 508 | 24,82% | 499 | 24,38% |
JUMLAH | 4138 | 202,15% | 2063 | 100,78% | 2075 | 101,37% | |
BELUM MENGISI | -2091 | -102,15% | -1043 | -50,95% | -1048 | -51,20% | |
TOTAL | 2047 | 100,00% | 1020 | 49,83% | 1027 | 50,17% |
Diperbarui pada : 16 Agustus 2024