Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Luwung, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 76 | 3,71% | 37 | 1,81% | 39 | 1,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 6,06% | 56 | 2,74% | 68 | 3,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 143 | 6,99% | 74 | 3,62% | 69 | 3,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 172 | 8,40% | 90 | 4,40% | 82 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 7,82% | 86 | 4,20% | 74 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 7,62% | 72 | 3,52% | 84 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 9,09% | 85 | 4,15% | 101 | 4,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 10,26% | 96 | 4,69% | 114 | 5,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 8,60% | 102 | 4,98% | 74 | 3,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 8,01% | 80 | 3,91% | 84 | 4,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 5,13% | 54 | 2,64% | 51 | 2,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 4,74% | 43 | 2,10% | 54 | 2,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 278 | 13,58% | 145 | 7,08% | 133 | 6,50% |
| 18 | 0 s/d 5 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 6 s/d 12 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | 13 s/d 18 Tahun | 54 | 2,64% | 26 | 1,27% | 28 | 1,37% |
| 21 | 19 s/d 35 Tahun | 482 | 23,55% | 239 | 11,68% | 243 | 11,87% |
| 22 | 36 s/d 50 Tahun | 527 | 25,74% | 258 | 12,60% | 269 | 13,14% |
| 23 | 50 s/d 999 Tahun | 1030 | 50,32% | 520 | 25,40% | 510 | 24,91% |
| JUMLAH | 4140 | 202,25% | 2063 | 100,78% | 2077 | 101,47% | |
| BELUM MENGISI | -2093 | -102,25% | -1043 | -50,95% | -1050 | -51,29% | |
| TOTAL | 2047 | 100,00% | 1020 | 49,83% | 1027 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 16 Agustus 2024